Aanbieding!

Dames Fitness Yoga Block Extra Firm Bruin | Skechers Fitness Accessoires

 40.46  26.04

High quality EVA is 6P Free Extra Firm density designed to support difficult yoga poses Designed to help increase stretch range Designed to help increase fl…

Op voorraad

SKU: H/02.F8966 Categorieën: , , Tags: ,

Beschrijving

High quality EVA is 6P Free
Extra Firm density designed to support difficult yoga poses
Designed to help increase stretch range
Designed to help increase flexibility
Measures 6-inch x 9-inch x 3-inch
Extra Firm Hardness 50-55D

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Dames Fitness Yoga Block Extra Firm Bruin | Skechers Fitness Accessoires” te beoordelen
  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending vanaf € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:  

 

Maattabel Skechers dameskleding

Grootte Borst Natuurlijke taille Heupen
X-Klein 32,5 - 33,5"" 25 - 26,5"" 34,5 - 36""
Klein 34,5 - 35,5"" 27,5 - 28,5"" 36,5 - 38""
Gemiddeld 36,5 - 37,5"" 29 - 30,5"" 38,5 - 40""
Groot 39 - 40,5"" 32 - 33,5"" 41,5 - 43""
X-groot 42 - 43,5"" 35,5 - 36,5"" 45 - 46""
XX-Groot 45 - 47"" 39 - 40"" 48,5 - 49,5""
XXX-Groot 48,5 - 50,5"" 42,5 - 43,5"" 52 - 53""

Schoenmaten Skechers voor dames

VS VK EU
5 2 35
5,5 2,5 35,5
6 3 36
6,5 3,5 36,5
7 4 37
7,5 4,5 37,5
8 5 38
8,5 5,5 38,5
9 6 39
9,5 6,5 39,5
10 7 40
10,5 7,5 40,5
11 8 41
12 9 42
13 10 43

Schoenmaten Skechers voor heren

VS VK EU
6,5 5,5 39
7 6 39,5
7,5 6,5 40
8 7 41
8,5 7,5 41,5
9 8 42
9,5 8,5 42,5
10 9 43
10,5 9,5 44
11 10 45
11,5 10,5 45,5
12 11 46
12,5 11,5 47
13 12 47,5
13,5 12,5 48
14 13 48,5
15 14 49,5
16 15 50,5

Maattabel Skechers-kleding voor heren

Grootte Borst Natuurlijke taille Heupen
Klein 35 - 38"" 29 - 32,5"" 35 - 38""
Gemiddeld 38 - 41"" 33 - 35"" 38 - 41""
Groot 41 - 44"" 36 - 38,5 uur"" 41 - 44""
X-groot 44 - 47"" 39 - 41,5"" 44 - 47""
XX-Groot 48 - 51"" 43 - 45,5"" 48 - 51""
XXX-Groot 52 - 55"" 47 - 49,5"" 51 - 54,5""

Skechers Schoenmaten voor kinderen

Infant
USA UK EU
0 N/A N/A
1 0 16
2 1 17
3 2 19
Toddler (1-3 years old)
USA UK EU
4 3 20
5 4 21
6 5 22
7 6 23
8 7 24
9 8 25
10 9 26
Little Kids (4-8 years old)
USA UK EU
10.5 9.5 27
11 10 27
11.5 10.5 28
12 11 28
12.5 11.5 29
13 12 30
13.5 12.5 31
1 13 32
1.5 13.5 33
2 1 33.5
2.5 1.5 34
3 2 35
3.5 2.5 35.5
Big Kids (8-10 years old)
USA UK EU
4 3 36
4.5 3.5 36.5
5 4 37
5.5 4.5 37.5
6 5 39
6.5 5.5 40
7 6 40